Number | Position | Name | Club | DoB | Height | Weight | intl Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | MACHAČ JAKUB | IHC PŘEROV | 26/08/1999 | 182 | 72 | |
31 | GK | KRÁL FILIP | IHC BŘECLAV | 08/10/1999 | 194 | 78 | |
25 | D | MARTÍNEK VIKTOR | IHC ČERNOŠICE | 22/08/1999 | 184 | 89 | |
29 | D | VALDA ANTONÍN | IHC ČERNOŠICE | 10/04/1999 | 184 | 73 | |
7 | D | GÖNDÖR MAREK | IHC BŘECLAV | 22/08/1999 | 188 | 83 | |
89 | D | MATIÁŠKO MICHAL | IHC NOVÝ JIČÍN | 09/02/2000 | 180 | 71 | |
19 | D | ANDRÝSEK TOMÁŠ | IHC PŘEROV | 21/12/2000 | 176 | 75 | |
24 | D | KLAUDA OLDŘICH | IHC ZLÍN | 17/02/1999 | 186 | 91 | |
99 | F | KUBA DOMINIK | IHC PŘEROV | 24/08/2000 | 167 | 56 | |
69 | F | MAREK JAN | IHC ZLÍN | 06/09/1999 | 168 | 68 | |
73 | F | PAVLAS PETR | IHC ZLÍN | 22/09/2000 | 178 | 63 | |
4 | F | VRANEC JOSEF | IHC ZLÍN | 31/10/1999 | 185 | 80 | |
8 | F | PROCHÁZKA DANIEL | IHC BEROUN | 21/05/2000 | 197 | 88 | |
13 | F | HAŠEK PETR | IHC BEROUN | 10/10/2001 | 178 | 68 |
G-K: Goal Keeper
D: Defense Player
O: Offense Offense